Рабочая среда: Сжатый воздух, газ, пар, топливо, масло, химические и фармакологические продукты, диатермические масла, криогенный газ. Нагнетательные линии компрессоров, гидроусилитель руля, морская отрасль. Не подходит для расплавленных щелочных металлов и галогенов при высокой температуре
Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Радиус изгиба | Вес | |||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | мм | кг/м |
5 | 3/16 | 7,86 | 0,31 | 276 | 4003 | 51 | 0,09 |
6 | 1/4 | 8,64 | 0,34 | 241 | 3495 | 76 | 0,09 |
8 | 5/16 | 11,05 | 0,44 | 207 | 3002 | 102 | 0,13 |
10 | 3/8 | 12,65 | 0,50 | 183 | 2654 | 127 | 0,15 |
13 | 1/2 | 15,40 | 0,61 | 161 | 2335 | 140 | 0,20 |
16 | 5/8 | 18,40 | 0,72 | 138 | 2002 | 165 | 0,27 |
19 | 3/4 | 22,10 | 0,87 | 114 | 1653 | 203 | 0,33 |
25 | 1 | 29,75 | 1,17 | 69 | 1001 | 305 | 0,52 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online