
Рукав хорошо заметен, благодаря яркой окраске. Используется на стройках электростанций, дорог и шахт, а также в карьерах
Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | ||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
13 | 1/2 | 23,00 | 0,91 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,43 | 40 |
19 | 3/4 | 29,00 | 1,14 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,52 | 40 |
19 | 3/4 | 30,00 | 1,18 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,59 | 40 |
19 | 3/4 | 31,00 | 1,22 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,65 | 40 |
25 | 1,00 | 37,00 | 1,46 | 20 | 290 | 60 | 870 | 185 | 0,82 | 40 |
25 | 1,00 | 39,00 | 1,54 | 20 | 290 | 60 | 870 | 185 | 0,95 | 40 |
32 | 1-1/4 | 44,00 | 1,73 | 20 | 290 | 60 | 870 | 260 | 1,00 | 40 |
38 | 1-1/2 | 50,00 | 1,97 | 20 | 290 | 60 | 870 | 350 | 1,16 | 40 |
50 | 1,97 | 66,00 | 2,60 | 20 | 290 | 60 | 870 | 400 | 2,30 | 40 |
50 | 1,97 | 70,00 | 2,76 | 20 | 290 | 60 | 870 | 330 | 3,00 | 40 |
53 | 2,09 | 69,00 | 2,72 | 20 | 290 | 60 | 870 | 420 | 2,45 | 40 |
53 | 2,09 | 73,00 | 2,87 | 20 | 290 | 60 | 870 | 350 | 3,10 | 40 |
63,5 | 2-1/2 | 83,50 | 3,29 | 20 | 290 | 60 | 870 | 480 | 2,90 | 40 |
75 | 3,00 | 95,00 | 3,74 | 20 | 290 | 60 | 870 | 610 | 3,50 | 40 |
101,6 | 4,00 | 129,60 | 5,10 | 20 | 290 | 60 | 870 | 720 | 6,60 | 40 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online