
Фитинги DK проектировались в СССР в 50х годах 20го века как аналоги зарубежным образцам и отвечает требованиям ГОСТ 42705-81. Соединение DK имеет универсальную сферу под ответный штуцер с углами уплотнения 24°, 37° и 60°. Резьба с углом профиля в 60° отвечает требованиям на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150, диаметрами и шагами по ГОСТ 8724. Виды исполнения: со сферическим ниппелем и накидной гайкой (прямое 0°, угловое 45° и 90°) и в виде штуцера (с наружной резьбой) |
Размер резьбы | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
Шаг резьбы | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Внутренний диаметр рукава DN | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 |
Размер резьбы | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 48 | 52 | 52 | 60 | 65 | 68 | 68 | ||||||||||||
Шаг резьбы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Внутренний диаметр рукава DN | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 32 | 38 | 50 | 50 | 38 | 50 |
РАСПРОДАЖА | |
Размер резьбы | 52 |
Шаг резьбы | 2 |
Внутренний диаметр рукава DN | 38 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online