Разработан в соответствии со спецификацией MIL-C 27487. Рабочее давление варьируется и зависит от диаметра и материала фитинга. Термостойкость зависит от материала прокладки.
Совместимы с рукавами: Supertop pe-x / Montreal 10 / Supertop LO bv / Puertorico / Toronto / Australia
| Тип E | Тип C | Тип F | Тип B | Тип A | Тип D | Тип (AWB) | Тип (DWB) | ||||||||
| DN дюйм | B мм | DN дюйм | B мм | DN дюйм | B дюйм | DN дюйм | B дюйм | DN дюйм | B дюйм | DN дюйм | B дюйм | DN дюйм | B мм | DN дюйм | B мм |
| 1/2 | 24,1 | 1/2 | 24,5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 21,34 | 1/2 | 21,34 |
| 3/4 | 32,1 | 3/4 | 32,4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 26,67 | 3/4 | 26,67 |
| 1 | 36,5 | 1 | 37,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,4 | 1 | 33,4 |
| 1-1/4 | 45,4 | 1-1/4 | 46 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 42,16 | 1-1/4 | 42,16 |
| 1-1/2 | 53,4 | 1-1/2 | 54 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 48,26 | 1-1/2 | 48,26 |
| 2 | 63 | 2 | 63,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60,33 | 2 | 60,33 |
| 2-1/2 | 75,6 | 2-1/2 | 76,5 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 76,03 | 2-1/2 | 76,03 |
| 3 | 91,5 | 3 | 92,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88,9 | 3 | 88,9 |
| 4 | 119,5 | 4 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114,3 | 4 | 114,3 |
| 5 | 146 | 5 | 146,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 168,3 | 6 | 168,3 |
| 6 | 175,9 | 6 | 176,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online