Кислотный напорно-всасывающий 16 bar (240 psi) - UPE FDA - EU 10/2011 A+B+C+D2
Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | кг/м |
19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 16 | 240 | 48 | 720 | 114 | 4,49 | 0,59 |
25 | 1 | 37 | 1,46 | 16 | 240 | 48 | 720 | 150 | 5,91 | 0,73 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1,73 | 16 | 240 | 48 | 720 | 192 | 7,56 | 0,88 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 16 | 240 | 48 | 720 | 228 | 8,98 | 1,01 |
40 | 1 9/16 | 52 | 2,05 | 16 | 240 | 48 | 720 | 240 | 9,45 | 1,05 |
51 | 2 | 63 | 2,48 | 16 | 240 | 48 | 720 | 300 | 11,81 | 1,34 |
63 | 2 1/2 | 77 | 3,03 | 16 | 240 | 48 | 720 | 378 | 14,88 | 2,09 |
76 | 3 | 92 | 3,62 | 16 | 240 | 48 | 720 | 450 | 17,72 | 2,84 |
102 | 4 | 118 | 4,95 | 16 | 240 | 48 | 720 | 600 | 23,62 | 3,87 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online