| Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | ||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | кг/м |
| 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,38 |
| 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,61 |
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,76 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,08 |
| 51 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,69 |
| 63 | 2 1/2 | 77 | 3,03 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,03 |
| 76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,81 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online