Рукав пищевой для молоковозов 10 бар (150 psi) - жесткая стенка FDA 09/11/94 A
Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Радиус изгиба | Вакуум | Вес | ||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | мм | дюйм | % | кг/м |
25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 50 | 2,00 | 100 | 0,73 |
32 | 1 1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 64 | 2,50 | 100 | 0,90 |
38 | 1 1/2 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 76 | 3,00 | 100 | 1,04 |
40 | 1 9/16 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 80 | 3,15 | 100 | 1,09 |
42 | 1 5/8 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 88 | 3,50 | 100 | 1,13 |
51 | 2 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 100 | 4,00 | 100 | 1,42 |
63 | 2 1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 126 | 5,00 | 100 | 2,01 |
76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 228 | 9,00 | 90 | 2,59 |
102 | 4 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 306 | 12,00 | 90 | 3,85 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online