Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вакуум | Вес | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | % | кг/м |
19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 57 | 2,24 | 100 | 0,73 |
25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 75 | 2,95 | 100 | 0,91 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 96 | 3,78 | 100 | 1,08 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 114 | 4,49 | 100 | 1,26 |
51 | 2 | 63 | 2,48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 153 | 6,02 | 100 | 1,63 |
63 | 2 1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 189 | 7,44 | 90 | 2,14 |
76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228 | 8,98 | 90 | 2,57 |
102 | 4 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 306 | 12,05 | 90 | 3,56 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online