R 4 SAE 100

R 4 SAE 100

Разработан специально для гидравлических линий отвода масла

Гладкий напорно-всасывающий рукав для подачи масел в гидравлические системы. Используются в оборудовании и технике с гидравлическими, пневматическими и масляными приводами. Применяются в лесозаготовительной, нефте- и горнодобывающей промышленности

Запросить консультацию

Характеристики

Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi мм кг/м
19 3/4 30,00 1,18 21 305 84 1218 0,6 0,41
25 1 36,00 1,42 17 247 68 986 0,74 0,50
32 1-1/4 43,00 1,69 14 203 56 812 0,94 0,64
38 1-1/2 49,00 1,93 10 145 40 580 1,08 0,73
51 2 62,00 2,44 7 102 28 406 1,41 0,95
63 2-1/2 76,00 2,99 4 58 16 232 2,04 1,38
76 3 89,00 3,50 4 58 16 232 2,43 1,64
90 3-1/2 104,00 4,09 3 44 12 174 3 2,02
102 4 116,00 4,57 2 29 8 116 3,35 2,26
Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi мм кг/м
19 3/4 29,00 1,14 21 305 84 1218 95 0,60
25 1 35,40 1,39 17 247 68 986 125 0,70
31 1-1/4 41,80 1,65 14 203 56 812 160 0,90
38 1-1/2 49,00 1,93 10 145 40 580 200 1,10
51 2 62,00 2,44 7 102 28 406 255 1,35
63 2-1/2 76,50 3,01 5 73 20 290 315 1,90
76 3 89,20 3,51 5 73 20 290 380 2,50
89 3-1/2 102,40 4,03 5 73 20 290 400 2,80
102 4 116,00 4,57 5 73 20 290 510 3,80
Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес Длина бухты
мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi мм кг/м м
16 5/8 27,00 1,06 21 315 84 1260 112 0,57 120
19 3/4 29,50 1,16 21 315 84 1260 120 0,59 120
25 1 35,50 1,40 17 255 68 1020 145 0,74 120
30 1-3/16 40,50 1,59 17 255 68 1020 180 0,79 120
32 1-1/4 42,50 1,67 14 210 56 840 195 0,90 120
38 1-1/2 49,00 1,93 10 150 42 630 228 1,11 120
40 1-37/64 51,00 2,01 10 150 40 600 240 1,16 120
45 1-49/64 56,00 2,20 7 105 28 420 270 1,27 120
51 2 62,00 2,44 7 105 28 420 300 1,43 120
60 2-3/8 72,50 2,85 4 60 16 240 335 2,12 120
63,5 2-1/2 76,00 2,99 4 60 16 240 355 2,18 120
76 3 88,00 3,46 4 60 16 240 455 2,60 120
90 3-35/64 103,00 4,06 3 45 12 180 530 3,37 120
102 4 115,00 4,53 2 30 10 150 610 3,84 120
Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Вес Длина бухты
мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м м
102 4,02 116,00 4,57 2 29 10 145 3,64 8 10 30