Характеристики
| Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиуc изгиба | Вес | ||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м |
| 10 | 3/8 | 20,20 | 0,80 | 380 | 5510 | 1520 | 22046 | 65 | 0,67 |
| 12 | 1/2 | 22,90 | 0,90 | 380 | 5510 | 1520 | 22046 | 90 | 0,78 |
| 16 | 5/8 | 26,50 | 1,04 | 380 | 5510 | 1520 | 22046 | 100 | 1,03 |
| 19 | 3/4 | 30,50 | 1,20 | 380 | 5510 | 1520 | 22046 | 120 | 1,32 |
| 25 | 1 | 37,90 | 1,49 | 350 | 5075 | 1400 | 20305 | 150 | 1,77 |
| 32 | 1-1/4 | 45,90 | 1,81 | 350 | 5075 | 1400 | 20305 | 210 | 2,55 |
| 38* | 1-1/2 | 53,40 | 2,10 | 350 | 5075 | 1400 | 20305 | 250 | 3,26 |
| 38* | 1-1/2 | 57,40 | 2,26 | 350 |
5075 |
1400 | 20305 | 460 | 4,79 |
| 51 | 2 | 71,50 | 2,81 | 350 |
5075 |
1400 | 20305 | 540 | 6,75 |