Подача жиросодержащих продуктов 10 бар (150 psi) FDA -3-A-D.M. 21/03/73
Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | ||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | кг/м |
13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,38 |
19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,61 |
25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,76 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,09 |
51 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,69 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online