Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вакуум | Вес | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | % | кг/м |
40 | 1 9/16 | 53 | 2,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 4,72 | 70 | 0,72 |
51 | 2 | 64 | 2,52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 153 | 6,02 | 70 | 0,89 |
63 | 2 1/2 | 76 | 2,99 | 10 | 150 | 30 | 450 | 189 | 7,44 | 70 | 1,30 |
76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228 | 8,98 | 70 | 1,77 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online