Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вакуум | Вес | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | % | кг/м |
25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 75 | 2,95 | 100 | 0,62 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 114 | 4,49 | 100 | 0,87 |
51 | 2 | 63 | 2,48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 153 | 6,02 | 100 | 1,11 |
76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228 | 8,98 | 90 | 1,75 |
102 | 4 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 306 | 12,05 | 90 | 2,42 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online