Пар 6 бар (90 psi) - горячая вода 15 бар (225 psi) FDA
Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Вес | |||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | кг/м |
13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 6 | 90 | 0,37 |
16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 6 | 90 | 0,43 |
19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 6 | 90 | 0,60 |
25 | 1 | 37 | 1,46 | 6 | 90 | 0,74 |
Разместите заказ через менеджера Online.
Нажмите на кнопку, в открывшемся окне сообщите менеджеру о своем выборе.
Заказ через менеджера Online