Характеристики
| Внутр. Ø | Наруж. Ø | Радиус изгиба | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг/м | lb/ft |
| 6,0 | 1/4″ | 12,00 | 0,47 | 80,0 | 3,15 | 0,150 | 0,11 |
| 8,0 | 5/16″ | 14,00 | 0,55 | 80,0 | 3,15 | 0,170 | 0,12 |
| 10,0 | 3/8″ | 17,00 | 0,67 | 100,0 | 3,94 | 0,245 | 0,17 |
| 13,0 | 1/2″ | 21,00 | 0,83 | 110,0 | 4,33 | 0,350 | 0,24 |
| 16,0 | 5/8″ | 24,00 | 0,94 | 140,0 | 5,51 | 0,415 | 0,28 |
| 19,0 | 3/4″ | 28,00 | 1,10 | 160,0 | 6,30 | 0,520 | 0,35 |
| 25,0 | 1″ | 35,00 | 1,38 | 210,0 | 8,27 | 0,780 | 0,53 |
* Рабочее давление: 20 bar / 20 атм (300 psi).
* Давление на разрыв: 60 bar / 60 атм (900 psi).