1 SN DIN EN 853 / SAE 100 R 1S

1 SN DIN EN 853 / SAE 100 R 1S

Применяются в оборудовании и технике с гидравлическими, пневматическими и масляными приводами. Используются в лесозаготовительной, нефте и горнодобывающей промышленности

Применяются в оборудовании и технике с гидравлическими, пневматическими и масляными приводами. Используются в лесозаготовительной, нефте и горнодобывающей промышленности

Запросить консультацию

Характеристики

Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi мм кг/м
6 1/4 13,00 0,51 225 3263 900 13053 100 0,19
8 5/16 14,70 0,58 215 3118 860 12473 115 0,22
10 3/8 16,80 0,66 180 2611 720 10443 125 0,28
12 1/2 20,00 0,79 160 2321 640 9282 180 0,36
16 5/8 23,20 0,91 130 1885 520 7542 200 0,44
19 3/4 27,10 1,07 105 1523 420 6092 240 0,56
25 1 35,10 1,38 88 1276 352 5105 300 0,83
31 1-1/4 42,50 1,67 63 914 252 3655 420 1,07
38 1-1/2 50,10 1,97 50 725 200 2901 500 1,42
51 2 64,10 2,52 40 580 160 2321 630 2,01
Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi мм кг/м
5 3/16 11,10 0,44 250 3626 1000 14504 90 0,11
6 1/4 12,70 0,50 225 3263 900 13053 100 0,14
8 5/16 14,20 0,56 215 3118 860 12473 115 0,17
10 3/8 16,50 0,65 180 2611 720 10443 130 0,21
13 1/2 19,90 0,78 160 2321 640 9282 180 0,26
16 5/8 23,00 0,91 130 1885 520 7542 200 0,29
19 3/4 27,00 1,06 105 1523 420 6092 240 0,38
25 1 35,00 1,38 88 1276 352 5105 300 0,59
32 1-1/4 42,50 1,67 63 914 252 3655 420 0,74
38 1-1/2 49,70 1,96 50 725 200 2901 500 0,90
51 2 62,90 2,48 40 580 160 2321 630 1,24
Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi мм кг/м
6 1/4 12,00 0,47 225 3263 900 13053 50 0,17
8 5/16 13,30 0,52 215 3118 860 12473 55 0,19
10 3/8 15,40 0,61 210 3046 840 12183 65 0,26
13 1/2 19,20 0,76 210 3046 840 12183 90 0,36
Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес Длина бухты
мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi мм кг/м м
9,5 3/8 17,20 0,68 180 2611 820 11893 130 0,33 45